BDT
เปลี่ยนสกุลเงิน
UAH, ₴
กรีวนายูเครนDKK, kr
โครนเดนมาร์กNOK, kr
โครนนอร์เวย์SEK, kr
โครนสวีเดนCZK, Kč
โครูนาเช็กILS, ₪
เชเกลอิสราเอลใหม่LINK Crypto
เชนลิงก์PLN, zł
ซล็อตีโปแลนด์SATS Crypto
ซาโตชิVND, ₫
ดงเวียดนามCAD, $
ดอลลาร์แคนาดาTWD, NT$
ดอลลาร์ไต้หวันใหม่NZD, $
ดอลลาร์นิวซีแลนด์BMD, $
ดอลลาร์เบอร์มิวดาUSD, $
ดอลลาร์สหรัฐSGD, $
ดอลลาร์สิงคโปร์AUD, $
ดอลลาร์ออสเตรเลียHKD, $
ดอลลาร์ฮ่องกงKWD, د.ك
ดีนาร์คูเวตBHD, .د.ب
ดีนาร์บาห์เรนAED, د.إ
ดีแรมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์BDT, ৳
ตากาแบงคลาเดชNGN, ₦
ไนราไนจีเรียTHB, ฿
บาทไทยBTC, ฿ Crypto
บิตคอยน์BCH Crypto
บิตคอยน์แคชVEF, Bs.
โบลิวาร์เวเนซุเอลาBNB Crypto
ไบแนนซ์ คอยน์GBP, £
ปอนด์สเตอร์ลิงPHP, ₱
เปโซฟิลิปปินส์MXN, $
เปโซเม็กซิโกARS, $
เปโซอาร์เจนตินาDOT Crypto
โปลคาด็อตCHF
ฟรังค์สวิสHUF, Ft
ฟอรินต์ฮังการีEUR, €
ยูโรJPY, ¥
เยนญี่ปุ่นMYR, RM
ริงกิตมาเลเซียSAR, ﷼
ริยาลซาอาหรับซาอุดีอาระเบียRUB, ₽
รูเบิลรัสเซียPKR, ₨
รูปีปากีสถานLKR, ₨
รูปีศรีลังกาINR, ₹
รูปีอินเดียIDR, Rp
รูเปียห์อินโดนีเซียBRL, R$
เรียลบราซิลZAR, R
แรนด์แอฟริกาใต้GEL, ₾
ลารีจอร์เจียTRY, ₺
ลีราตุรกีLTC Crypto
ไลท์คอยน์KRW, ₩
วอนเกาหลีใต้XLM Crypto
สเตลลาร์CNY, ¥
หยวนจีนXRP Crypto
เอกซ์อาร์พีETH Crypto
เอเธอเรียมวันที่ผ่านมา 2 วัน
เปลี่ยนช่วงเวลาเป็น
ภาษาไทย
เปลี่ยนภาษา
ใน วันที่ผ่านมา 2 วัน ราคาบิตคอยน์ลดลง 20,177.45 BDT, ซึ่งแสดงถึงแนวโน้ม -0.2 เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ช่วงเวลา: — UTC
ช่วงห่างระหว่างรายการที่ยาวที่สุด: 01:00:01.
| วันที่และเวลา (UTC) | ราคาแรกที่บันทึก | ราคาล่าสุดที่บันทึก | ราคาสูงสุดที่บันทึก | ราคาต่ำสุดที่บันทึก | การเปลี่ยนแปลง | จำนวนรายการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,275,439.42 BDT | 10,275,439.42 BDT | 10,275,439.42 BDT | 10,275,439.42 BDT | — | 1 | |
| 10,264,709.44 BDT | 10,264,709.44 BDT | 10,264,709.44 BDT | 10,264,709.44 BDT | — | 1 | |
| 10,219,060.77 BDT | 10,219,060.77 BDT | 10,219,060.77 BDT | 10,219,060.77 BDT | — | 1 | |
| 10,269,072.11 BDT | 10,269,072.11 BDT | 10,269,072.11 BDT | 10,269,072.11 BDT | — | 1 | |
| 10,268,005.04 BDT | 10,268,005.04 BDT | 10,268,005.04 BDT | 10,268,005.04 BDT | — | 1 | |
| 10,241,134.83 BDT | 10,241,134.83 BDT | 10,241,134.83 BDT | 10,241,134.83 BDT | — | 1 | |
| 10,274,626.03 BDT | 10,274,626.03 BDT | 10,274,626.03 BDT | 10,274,626.03 BDT | — | 1 | |
| 10,268,822.48 BDT | 10,268,822.48 BDT | 10,268,822.48 BDT | 10,268,822.48 BDT | — | 1 | |
| 10,269,235.26 BDT | 10,269,235.26 BDT | 10,269,235.26 BDT | 10,269,235.26 BDT | — | 1 | |
| 10,238,961.20 BDT | 10,238,961.20 BDT | 10,238,961.20 BDT | 10,238,961.20 BDT | — | 1 | |
| 10,250,617.68 BDT | 10,250,617.68 BDT | 10,250,617.68 BDT | 10,250,617.68 BDT | — | 1 | |
| 10,255,593.75 BDT | 10,255,593.75 BDT | 10,255,593.75 BDT | 10,255,593.75 BDT | — | 1 | |
| 10,271,619.40 BDT | 10,271,619.40 BDT | 10,271,619.40 BDT | 10,271,619.40 BDT | — | 1 | |
| 10,231,599.70 BDT | 10,231,599.70 BDT | 10,231,599.70 BDT | 10,231,599.70 BDT | — | 1 | |
| 10,231,748.97 BDT | 10,231,748.97 BDT | 10,231,748.97 BDT | 10,231,748.97 BDT | — | 1 | |
| 10,186,202.68 BDT | 10,186,202.68 BDT | 10,186,202.68 BDT | 10,186,202.68 BDT | — | 1 | |
| 10,161,769.20 BDT | 10,161,769.20 BDT | 10,161,769.20 BDT | 10,161,769.20 BDT | — | 1 | |
| 10,177,823.72 BDT | 10,177,823.72 BDT | 10,177,823.72 BDT | 10,177,823.72 BDT | — | 1 | |
| 10,197,309.25 BDT | 10,197,309.25 BDT | 10,197,309.25 BDT | 10,197,309.25 BDT | — | 1 | |
| 10,212,395.19 BDT | 10,212,395.19 BDT | 10,212,395.19 BDT | 10,212,395.19 BDT | — | 1 | |
| 10,191,900.90 BDT | 10,191,900.90 BDT | 10,191,900.90 BDT | 10,191,900.90 BDT | — | 1 | |
| 10,220,451.08 BDT | 10,220,451.08 BDT | 10,220,451.08 BDT | 10,220,451.08 BDT | — | 1 | |
| 10,174,187.80 BDT | 10,174,187.80 BDT | 10,174,187.80 BDT | 10,174,187.80 BDT | — | 1 | |
| 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | — | 1 | |
| 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | — | 1 | |
| 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | — | 1 | |
| 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | — | 1 | |
| 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | — | 1 | |
| 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | — | 1 | |
| 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | — | 1 | |
| 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | — | 1 | |
| 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | — | 1 | |
| 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | — | 1 | |
| 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | — | 1 | |
| 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | — | 1 | |
| 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | — | 1 | |
| 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | — | 1 | |
| 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | — | 1 | |
| 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | — | 1 | |
| 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | — | 1 | |
| 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | — | 1 | |
| 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | — | 1 | |
| 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | — | 1 | |
| 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | — | 1 | |
| 10,154,777.24 BDT | 10,154,777.24 BDT | 10,154,777.24 BDT | 10,154,777.24 BDT | — | 1 | |
| 10,153,282.50 BDT | 10,153,282.50 BDT | 10,153,282.50 BDT | 10,153,282.50 BDT | — | 1 | |
| 10,140,889.17 BDT | 10,140,889.17 BDT | 10,140,889.17 BDT | 10,140,889.17 BDT | — | 1 | |
| 10,255,261.97 BDT | 10,255,261.97 BDT | 10,255,261.97 BDT | 10,255,261.97 BDT | — | 1 |
UAH, ₴
กรีวนายูเครนDKK, kr
โครนเดนมาร์กNOK, kr
โครนนอร์เวย์SEK, kr
โครนสวีเดนCZK, Kč
โครูนาเช็กILS, ₪
เชเกลอิสราเอลใหม่LINK Crypto
เชนลิงก์PLN, zł
ซล็อตีโปแลนด์SATS Crypto
ซาโตชิVND, ₫
ดงเวียดนามCAD, $
ดอลลาร์แคนาดาTWD, NT$
ดอลลาร์ไต้หวันใหม่NZD, $
ดอลลาร์นิวซีแลนด์BMD, $
ดอลลาร์เบอร์มิวดาUSD, $
ดอลลาร์สหรัฐSGD, $
ดอลลาร์สิงคโปร์AUD, $
ดอลลาร์ออสเตรเลียHKD, $
ดอลลาร์ฮ่องกงKWD, د.ك
ดีนาร์คูเวตBHD, .د.ب
ดีนาร์บาห์เรนAED, د.إ
ดีแรมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์BDT, ৳
ตากาแบงคลาเดชNGN, ₦
ไนราไนจีเรียTHB, ฿
บาทไทยBTC, ฿ Crypto
บิตคอยน์BCH Crypto
บิตคอยน์แคชVEF, Bs.
โบลิวาร์เวเนซุเอลาBNB Crypto
ไบแนนซ์ คอยน์GBP, £
ปอนด์สเตอร์ลิงPHP, ₱
เปโซฟิลิปปินส์MXN, $
เปโซเม็กซิโกARS, $
เปโซอาร์เจนตินาDOT Crypto
โปลคาด็อตCHF
ฟรังค์สวิสHUF, Ft
ฟอรินต์ฮังการีEUR, €
ยูโรJPY, ¥
เยนญี่ปุ่นMYR, RM
ริงกิตมาเลเซียSAR, ﷼
ริยาลซาอาหรับซาอุดีอาระเบียRUB, ₽
รูเบิลรัสเซียPKR, ₨
รูปีปากีสถานLKR, ₨
รูปีศรีลังกาINR, ₹
รูปีอินเดียIDR, Rp
รูเปียห์อินโดนีเซียBRL, R$
เรียลบราซิลZAR, R
แรนด์แอฟริกาใต้GEL, ₾
ลารีจอร์เจียTRY, ₺
ลีราตุรกีLTC Crypto
ไลท์คอยน์KRW, ₩
วอนเกาหลีใต้XLM Crypto
สเตลลาร์CNY, ¥
หยวนจีนXRP Crypto
เอกซ์อาร์พีETH Crypto
เอเธอเรียมแนวโน้มราคา: วันที่ผ่านมา 2 วัน
-20,177.45 BDT -0.2 %
ใน วันที่ผ่านมา 2 วัน ราคาบิตคอยน์ลดลง 20,177.45 ตากา, ซึ่งแสดงถึงแนวโน้ม -0.2 เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
มูลค่าตามราคาตลาด: วันที่ผ่านมา 2 วัน
-417,026,743,137.44 BDT -0.2 %
ใน วันที่ผ่านมา 2 วัน มูลค่าตลาดบิตคอยน์ลดลง 417,026,743,137.44 ตากา, แสดงถึงแนวโน้ม -0.2 เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
อัตราค่าธรรมเนียมบล็อค: วันที่ผ่านมา 2 วัน
ตากาแบงคลาเดช (BDT) · 2026-10-07 12:59 — 2026-10-09 11:59 UTC
การจองท่องเที่ยวที่รองรับคริปโต
ค้นพบวิธีการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ จองเที่ยวบิน โรงแรม และ บัตร eSIM ด้วยบิตคอยน์และคริปโตยอดนิยมอื่น ๆ ไม่ต้องใช้ธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง — การชำระเงินที่รวดเร็วและทันทีจากกระเป๋าคริปโตของคุณ
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).