IDR
เปลี่ยนสกุลเงิน
UAH, ₴
กรีวนายูเครนDKK, kr
โครนเดนมาร์กNOK, kr
โครนนอร์เวย์SEK, kr
โครนสวีเดนCZK, Kč
โครูนาเช็กILS, ₪
เชเกลอิสราเอลใหม่LINK Crypto
เชนลิงก์PLN, zł
ซล็อตีโปแลนด์SATS Crypto
ซาโตชิVND, ₫
ดงเวียดนามCAD, $
ดอลลาร์แคนาดาTWD, NT$
ดอลลาร์ไต้หวันใหม่NZD, $
ดอลลาร์นิวซีแลนด์BMD, $
ดอลลาร์เบอร์มิวดาUSD, $
ดอลลาร์สหรัฐSGD, $
ดอลลาร์สิงคโปร์AUD, $
ดอลลาร์ออสเตรเลียHKD, $
ดอลลาร์ฮ่องกงKWD, د.ك
ดีนาร์คูเวตBHD, .د.ب
ดีนาร์บาห์เรนAED, د.إ
ดีแรมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์BDT, ৳
ตากาแบงคลาเดชNGN, ₦
ไนราไนจีเรียTHB, ฿
บาทไทยBTC, ฿ Crypto
บิตคอยน์BCH Crypto
บิตคอยน์แคชVEF, Bs.
โบลิวาร์เวเนซุเอลาBNB Crypto
ไบแนนซ์ คอยน์GBP, £
ปอนด์สเตอร์ลิงPHP, ₱
เปโซฟิลิปปินส์MXN, $
เปโซเม็กซิโกARS, $
เปโซอาร์เจนตินาDOT Crypto
โปลคาด็อตCHF
ฟรังค์สวิสHUF, Ft
ฟอรินต์ฮังการีEUR, €
ยูโรJPY, ¥
เยนญี่ปุ่นMYR, RM
ริงกิตมาเลเซียSAR, ﷼
ริยาลซาอาหรับซาอุดีอาระเบียRUB, ₽
รูเบิลรัสเซียPKR, ₨
รูปีปากีสถานLKR, ₨
รูปีศรีลังกาINR, ₹
รูปีอินเดียIDR, Rp
รูเปียห์อินโดนีเซียBRL, R$
เรียลบราซิลZAR, R
แรนด์แอฟริกาใต้GEL, ₾
ลารีจอร์เจียTRY, ₺
ลีราตุรกีLTC Crypto
ไลท์คอยน์KRW, ₩
วอนเกาหลีใต้XLM Crypto
สเตลลาร์CNY, ¥
หยวนจีนXRP Crypto
เอกซ์อาร์พีETH Crypto
เอเธอเรียมวันที่ผ่านมา 2 วัน
เปลี่ยนช่วงเวลาเป็น
ภาษาไทย
เปลี่ยนภาษา
ใน วันที่ผ่านมา 2 วัน ราคาบิตคอยน์ลดลง 27,785,296.24 IDR, ซึ่งแสดงถึงแนวโน้ม -1.85 เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ช่วงเวลา: — UTC
ช่วงห่างระหว่างรายการที่ยาวที่สุด: 01:00:01.
| วันที่และเวลา (UTC) | ราคาแรกที่บันทึก | ราคาล่าสุดที่บันทึก | ราคาสูงสุดที่บันทึก | ราคาต่ำสุดที่บันทึก | การเปลี่ยนแปลง | จำนวนรายการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,503,149,837.33 IDR | 1,503,149,837.33 IDR | 1,503,149,837.33 IDR | 1,503,149,837.33 IDR | — | 1 | |
| 1,500,656,929.47 IDR | 1,500,656,929.47 IDR | 1,500,656,929.47 IDR | 1,500,656,929.47 IDR | — | 1 | |
| 1,497,132,072.24 IDR | 1,497,132,072.24 IDR | 1,497,132,072.24 IDR | 1,497,132,072.24 IDR | — | 1 | |
| 1,496,870,707.00 IDR | 1,496,870,707.00 IDR | 1,496,870,707.00 IDR | 1,496,870,707.00 IDR | — | 1 | |
| 1,497,042,225.08 IDR | 1,497,042,225.08 IDR | 1,497,042,225.08 IDR | 1,497,042,225.08 IDR | — | 1 | |
| 1,492,227,488.99 IDR | 1,492,227,488.99 IDR | 1,492,227,488.99 IDR | 1,492,227,488.99 IDR | — | 1 | |
| 1,491,026,865.50 IDR | 1,491,026,865.50 IDR | 1,491,026,865.50 IDR | 1,491,026,865.50 IDR | — | 1 | |
| 1,483,803,202.54 IDR | 1,483,803,202.54 IDR | 1,483,803,202.54 IDR | 1,483,803,202.54 IDR | — | 1 | |
| 1,493,221,582.68 IDR | 1,493,221,582.68 IDR | 1,493,221,582.68 IDR | 1,493,221,582.68 IDR | — | 1 | |
| 1,491,014,423.58 IDR | 1,491,014,423.58 IDR | 1,491,014,423.58 IDR | 1,491,014,423.58 IDR | — | 1 | |
| 1,487,125,077.88 IDR | 1,487,125,077.88 IDR | 1,487,125,077.88 IDR | 1,487,125,077.88 IDR | — | 1 | |
| 1,491,885,472.79 IDR | 1,491,885,472.79 IDR | 1,491,885,472.79 IDR | 1,491,885,472.79 IDR | — | 1 | |
| 1,491,295,313.00 IDR | 1,491,295,313.00 IDR | 1,491,295,313.00 IDR | 1,491,295,313.00 IDR | — | 1 | |
| 1,491,406,260.21 IDR | 1,491,406,260.21 IDR | 1,491,406,260.21 IDR | 1,491,406,260.21 IDR | — | 1 | |
| 1,487,522,124.13 IDR | 1,487,522,124.13 IDR | 1,487,522,124.13 IDR | 1,487,522,124.13 IDR | — | 1 | |
| 1,489,215,584.41 IDR | 1,489,215,584.41 IDR | 1,489,215,584.41 IDR | 1,489,215,584.41 IDR | — | 1 | |
| 1,490,067,747.40 IDR | 1,490,067,747.40 IDR | 1,490,067,747.40 IDR | 1,490,067,747.40 IDR | — | 1 | |
| 1,492,128,738.36 IDR | 1,492,128,738.36 IDR | 1,492,128,738.36 IDR | 1,492,128,738.36 IDR | — | 1 | |
| 1,484,753,160.96 IDR | 1,484,753,160.96 IDR | 1,484,753,160.96 IDR | 1,484,753,160.96 IDR | — | 1 | |
| 1,488,067,776.27 IDR | 1,488,067,776.27 IDR | 1,488,067,776.27 IDR | 1,488,067,776.27 IDR | — | 1 | |
| 1,480,030,780.07 IDR | 1,480,030,780.07 IDR | 1,480,030,780.07 IDR | 1,480,030,780.07 IDR | — | 1 | |
| 1,477,398,216.78 IDR | 1,477,398,216.78 IDR | 1,477,398,216.78 IDR | 1,477,398,216.78 IDR | — | 1 | |
| 1,479,679,354.34 IDR | 1,479,679,354.34 IDR | 1,479,679,354.34 IDR | 1,479,679,354.34 IDR | — | 1 | |
| 1,482,861,212.79 IDR | 1,482,861,212.79 IDR | 1,482,861,212.79 IDR | 1,482,861,212.79 IDR | — | 1 | |
| 1,486,623,598.12 IDR | 1,486,623,598.12 IDR | 1,486,623,598.12 IDR | 1,486,623,598.12 IDR | — | 1 | |
| 1,483,789,554.21 IDR | 1,483,789,554.21 IDR | 1,483,789,554.21 IDR | 1,483,789,554.21 IDR | — | 1 | |
| 1,488,161,679.97 IDR | 1,488,161,679.97 IDR | 1,488,161,679.97 IDR | 1,488,161,679.97 IDR | — | 1 | |
| 1,482,926,199.68 IDR | 1,482,926,199.68 IDR | 1,482,926,199.68 IDR | 1,482,926,199.68 IDR | — | 1 | |
| 1,480,713,454.99 IDR | 1,480,713,454.99 IDR | 1,480,713,454.99 IDR | 1,480,713,454.99 IDR | — | 1 | |
| 1,474,098,174.06 IDR | 1,474,098,174.06 IDR | 1,474,098,174.06 IDR | 1,474,098,174.06 IDR | — | 1 | |
| 1,471,504,704.83 IDR | 1,471,504,704.83 IDR | 1,471,504,704.83 IDR | 1,471,504,704.83 IDR | — | 1 | |
| 1,479,819,277.94 IDR | 1,479,819,277.94 IDR | 1,479,819,277.94 IDR | 1,479,819,277.94 IDR | — | 1 | |
| 1,453,258,875.85 IDR | 1,453,258,875.85 IDR | 1,453,258,875.85 IDR | 1,453,258,875.85 IDR | — | 1 | |
| 1,449,667,853.76 IDR | 1,449,667,853.76 IDR | 1,449,667,853.76 IDR | 1,449,667,853.76 IDR | — | 1 | |
| 1,443,584,283.28 IDR | 1,443,584,283.28 IDR | 1,443,584,283.28 IDR | 1,443,584,283.28 IDR | — | 1 | |
| 1,457,953,085.28 IDR | 1,457,953,085.28 IDR | 1,457,953,085.28 IDR | 1,457,953,085.28 IDR | — | 1 | |
| 1,463,407,968.78 IDR | 1,463,407,968.78 IDR | 1,463,407,968.78 IDR | 1,463,407,968.78 IDR | — | 1 | |
| 1,463,661,909.46 IDR | 1,463,661,909.46 IDR | 1,463,661,909.46 IDR | 1,463,661,909.46 IDR | — | 1 | |
| 1,460,818,181.38 IDR | 1,460,818,181.38 IDR | 1,460,818,181.38 IDR | 1,460,818,181.38 IDR | — | 1 | |
| 1,464,451,164.87 IDR | 1,464,451,164.87 IDR | 1,464,451,164.87 IDR | 1,464,451,164.87 IDR | — | 1 | |
| 1,462,158,106.78 IDR | 1,462,158,106.78 IDR | 1,462,158,106.78 IDR | 1,462,158,106.78 IDR | — | 1 | |
| 1,466,231,877.73 IDR | 1,466,231,877.73 IDR | 1,466,231,877.73 IDR | 1,466,231,877.73 IDR | — | 1 | |
| 1,465,153,169.43 IDR | 1,465,153,169.43 IDR | 1,465,153,169.43 IDR | 1,465,153,169.43 IDR | — | 1 | |
| 1,467,325,571.92 IDR | 1,467,325,571.92 IDR | 1,467,325,571.92 IDR | 1,467,325,571.92 IDR | — | 1 | |
| 1,471,412,971.48 IDR | 1,471,412,971.48 IDR | 1,471,412,971.48 IDR | 1,471,412,971.48 IDR | — | 1 | |
| 1,470,586,865.73 IDR | 1,470,586,865.73 IDR | 1,470,586,865.73 IDR | 1,470,586,865.73 IDR | — | 1 | |
| 1,472,375,721.15 IDR | 1,472,375,721.15 IDR | 1,472,375,721.15 IDR | 1,472,375,721.15 IDR | — | 1 | |
| 1,475,364,541.09 IDR | 1,475,364,541.09 IDR | 1,475,364,541.09 IDR | 1,475,364,541.09 IDR | — | 1 |
UAH, ₴
กรีวนายูเครนDKK, kr
โครนเดนมาร์กNOK, kr
โครนนอร์เวย์SEK, kr
โครนสวีเดนCZK, Kč
โครูนาเช็กILS, ₪
เชเกลอิสราเอลใหม่LINK Crypto
เชนลิงก์PLN, zł
ซล็อตีโปแลนด์SATS Crypto
ซาโตชิVND, ₫
ดงเวียดนามCAD, $
ดอลลาร์แคนาดาTWD, NT$
ดอลลาร์ไต้หวันใหม่NZD, $
ดอลลาร์นิวซีแลนด์BMD, $
ดอลลาร์เบอร์มิวดาUSD, $
ดอลลาร์สหรัฐSGD, $
ดอลลาร์สิงคโปร์AUD, $
ดอลลาร์ออสเตรเลียHKD, $
ดอลลาร์ฮ่องกงKWD, د.ك
ดีนาร์คูเวตBHD, .د.ب
ดีนาร์บาห์เรนAED, د.إ
ดีแรมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์BDT, ৳
ตากาแบงคลาเดชNGN, ₦
ไนราไนจีเรียTHB, ฿
บาทไทยBTC, ฿ Crypto
บิตคอยน์BCH Crypto
บิตคอยน์แคชVEF, Bs.
โบลิวาร์เวเนซุเอลาBNB Crypto
ไบแนนซ์ คอยน์GBP, £
ปอนด์สเตอร์ลิงPHP, ₱
เปโซฟิลิปปินส์MXN, $
เปโซเม็กซิโกARS, $
เปโซอาร์เจนตินาDOT Crypto
โปลคาด็อตCHF
ฟรังค์สวิสHUF, Ft
ฟอรินต์ฮังการีEUR, €
ยูโรJPY, ¥
เยนญี่ปุ่นMYR, RM
ริงกิตมาเลเซียSAR, ﷼
ริยาลซาอาหรับซาอุดีอาระเบียRUB, ₽
รูเบิลรัสเซียPKR, ₨
รูปีปากีสถานLKR, ₨
รูปีศรีลังกาINR, ₹
รูปีอินเดียIDR, Rp
รูเปียห์อินโดนีเซียBRL, R$
เรียลบราซิลZAR, R
แรนด์แอฟริกาใต้GEL, ₾
ลารีจอร์เจียTRY, ₺
ลีราตุรกีLTC Crypto
ไลท์คอยน์KRW, ₩
วอนเกาหลีใต้XLM Crypto
สเตลลาร์CNY, ¥
หยวนจีนXRP Crypto
เอกซ์อาร์พีETH Crypto
เอเธอเรียมแนวโน้มราคา: วันที่ผ่านมา 2 วัน
-27,785,296.24 IDR -1.85 %
ใน วันที่ผ่านมา 2 วัน ราคาบิตคอยน์ลดลง 27,785,296.24 รูเปีย, ซึ่งแสดงถึงแนวโน้ม -1.85 เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
มูลค่าตามราคาตลาด: วันที่ผ่านมา 2 วัน
-562,328,647,226,888.00 IDR -1.86 %
ใน วันที่ผ่านมา 2 วัน มูลค่าตลาดบิตคอยน์ลดลง 562,328,647,226,888.00 รูเปีย, แสดงถึงแนวโน้ม -1.86 เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
อัตราค่าธรรมเนียมบล็อค: วันที่ผ่านมา 2 วัน
รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR) · 2026-10-07 07:59 — 2026-10-09 06:59 UTC
การจองท่องเที่ยวที่รองรับคริปโต
ค้นพบวิธีการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ จองเที่ยวบิน โรงแรม และ บัตร eSIM ด้วยบิตคอยน์และคริปโตยอดนิยมอื่น ๆ ไม่ต้องใช้ธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง — การชำระเงินที่รวดเร็วและทันทีจากกระเป๋าคริปโตของคุณ
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).