NGN
เปลี่ยนสกุลเงิน
UAH, ₴
กรีวนายูเครนDKK, kr
โครนเดนมาร์กNOK, kr
โครนนอร์เวย์SEK, kr
โครนสวีเดนCZK, Kč
โครูนาเช็กILS, ₪
เชเกลอิสราเอลใหม่LINK Crypto
เชนลิงก์PLN, zł
ซล็อตีโปแลนด์SATS Crypto
ซาโตชิVND, ₫
ดงเวียดนามCAD, $
ดอลลาร์แคนาดาTWD, NT$
ดอลลาร์ไต้หวันใหม่NZD, $
ดอลลาร์นิวซีแลนด์BMD, $
ดอลลาร์เบอร์มิวดาUSD, $
ดอลลาร์สหรัฐSGD, $
ดอลลาร์สิงคโปร์AUD, $
ดอลลาร์ออสเตรเลียHKD, $
ดอลลาร์ฮ่องกงKWD, د.ك
ดีนาร์คูเวตBHD, .د.ب
ดีนาร์บาห์เรนAED, د.إ
ดีแรมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์BDT, ৳
ตากาแบงคลาเดชNGN, ₦
ไนราไนจีเรียTHB, ฿
บาทไทยBTC, ฿ Crypto
บิตคอยน์BCH Crypto
บิตคอยน์แคชVEF, Bs.
โบลิวาร์เวเนซุเอลาBNB Crypto
ไบแนนซ์ คอยน์GBP, £
ปอนด์สเตอร์ลิงPHP, ₱
เปโซฟิลิปปินส์MXN, $
เปโซเม็กซิโกARS, $
เปโซอาร์เจนตินาDOT Crypto
โปลคาด็อตCHF
ฟรังค์สวิสHUF, Ft
ฟอรินต์ฮังการีEUR, €
ยูโรJPY, ¥
เยนญี่ปุ่นMYR, RM
ริงกิตมาเลเซียSAR, ﷼
ริยาลซาอาหรับซาอุดีอาระเบียRUB, ₽
รูเบิลรัสเซียPKR, ₨
รูปีปากีสถานLKR, ₨
รูปีศรีลังกาINR, ₹
รูปีอินเดียIDR, Rp
รูเปียห์อินโดนีเซียBRL, R$
เรียลบราซิลZAR, R
แรนด์แอฟริกาใต้GEL, ₾
ลารีจอร์เจียTRY, ₺
ลีราตุรกีLTC Crypto
ไลท์คอยน์KRW, ₩
วอนเกาหลีใต้XLM Crypto
สเตลลาร์CNY, ¥
หยวนจีนXRP Crypto
เอกซ์อาร์พีETH Crypto
เอเธอเรียมวันที่ผ่านมา 2 วัน
เปลี่ยนช่วงเวลาเป็น
ภาษาไทย
เปลี่ยนภาษา
ใน วันที่ผ่านมา 2 วัน ราคาบิตคอยน์ลดลง 605,463.65 NGN, ซึ่งแสดงถึงแนวโน้ม -0.55 เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ช่วงเวลา: — UTC
ช่วงห่างระหว่างรายการที่ยาวที่สุด: 01:00:01.
| วันที่และเวลา (UTC) | ราคาแรกที่บันทึก | ราคาล่าสุดที่บันทึก | ราคาสูงสุดที่บันทึก | ราคาต่ำสุดที่บันทึก | การเปลี่ยนแปลง | จำนวนรายการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,250,570.61 NGN | 110,250,570.61 NGN | 110,250,570.61 NGN | 110,250,570.61 NGN | — | 1 | |
| 110,650,141.42 NGN | 110,650,141.42 NGN | 110,650,141.42 NGN | 110,650,141.42 NGN | — | 1 | |
| 110,697,195.01 NGN | 110,697,195.01 NGN | 110,697,195.01 NGN | 110,697,195.01 NGN | — | 1 | |
| 110,838,486.50 NGN | 110,838,486.50 NGN | 110,838,486.50 NGN | 110,838,486.50 NGN | — | 1 | |
| 110,490,524.45 NGN | 110,490,524.45 NGN | 110,490,524.45 NGN | 110,490,524.45 NGN | — | 1 | |
| 110,507,930.26 NGN | 110,507,930.26 NGN | 110,507,930.26 NGN | 110,507,930.26 NGN | — | 1 | |
| 110,000,284.31 NGN | 110,000,284.31 NGN | 110,000,284.31 NGN | 110,000,284.31 NGN | — | 1 | |
| 109,736,428.44 NGN | 109,736,428.44 NGN | 109,736,428.44 NGN | 109,736,428.44 NGN | — | 1 | |
| 109,909,800.38 NGN | 109,909,800.38 NGN | 109,909,800.38 NGN | 109,909,800.38 NGN | — | 1 | |
| 110,184,843.31 NGN | 110,184,843.31 NGN | 110,184,843.31 NGN | 110,184,843.31 NGN | — | 1 | |
| 110,347,851.20 NGN | 110,347,851.20 NGN | 110,347,851.20 NGN | 110,347,851.20 NGN | — | 1 | |
| 110,109,016.13 NGN | 110,109,016.13 NGN | 110,109,016.13 NGN | 110,109,016.13 NGN | — | 1 | |
| 110,429,084.98 NGN | 110,429,084.98 NGN | 110,429,084.98 NGN | 110,429,084.98 NGN | — | 1 | |
| 109,917,651.28 NGN | 109,917,651.28 NGN | 109,917,651.28 NGN | 109,917,651.28 NGN | — | 1 | |
| 109,662,573.32 NGN | 109,662,573.32 NGN | 109,662,573.32 NGN | 109,662,573.32 NGN | — | 1 | |
| 109,360,260.14 NGN | 109,360,260.14 NGN | 109,360,260.14 NGN | 109,360,260.14 NGN | — | 1 | |
| 109,106,595.26 NGN | 109,106,595.26 NGN | 109,106,595.26 NGN | 109,106,595.26 NGN | — | 1 | |
| 109,912,205.09 NGN | 109,912,205.09 NGN | 109,912,205.09 NGN | 109,912,205.09 NGN | — | 1 | |
| 107,828,536.23 NGN | 107,828,536.23 NGN | 107,828,536.23 NGN | 107,828,536.23 NGN | — | 1 | |
| 107,627,434.27 NGN | 107,627,434.27 NGN | 107,627,434.27 NGN | 107,627,434.27 NGN | — | 1 | |
| 107,218,141.02 NGN | 107,218,141.02 NGN | 107,218,141.02 NGN | 107,218,141.02 NGN | — | 1 | |
| 108,268,906.39 NGN | 108,268,906.39 NGN | 108,268,906.39 NGN | 108,268,906.39 NGN | — | 1 | |
| 108,675,199.18 NGN | 108,675,199.18 NGN | 108,675,199.18 NGN | 108,675,199.18 NGN | — | 1 | |
| 108,672,880.16 NGN | 108,672,880.16 NGN | 108,672,880.16 NGN | 108,672,880.16 NGN | — | 1 | |
| 108,497,905.40 NGN | 108,497,905.40 NGN | 108,497,905.40 NGN | 108,497,905.40 NGN | — | 1 | |
| 108,767,734.40 NGN | 108,767,734.40 NGN | 108,767,734.40 NGN | 108,767,734.40 NGN | — | 1 | |
| 108,628,260.60 NGN | 108,628,260.60 NGN | 108,628,260.60 NGN | 108,628,260.60 NGN | — | 1 | |
| 108,874,839.79 NGN | 108,874,839.79 NGN | 108,874,839.79 NGN | 108,874,839.79 NGN | — | 1 | |
| 108,880,548.29 NGN | 108,880,548.29 NGN | 108,880,548.29 NGN | 108,880,548.29 NGN | — | 1 | |
| 109,192,291.77 NGN | 109,192,291.77 NGN | 109,192,291.77 NGN | 109,192,291.77 NGN | — | 1 | |
| 109,439,878.59 NGN | 109,439,878.59 NGN | 109,439,878.59 NGN | 109,439,878.59 NGN | — | 1 | |
| 109,301,721.39 NGN | 109,301,721.39 NGN | 109,301,721.39 NGN | 109,301,721.39 NGN | — | 1 | |
| 109,420,604.50 NGN | 109,420,604.50 NGN | 109,420,604.50 NGN | 109,420,604.50 NGN | — | 1 | |
| 109,693,724.04 NGN | 109,693,724.04 NGN | 109,693,724.04 NGN | 109,693,724.04 NGN | — | 1 | |
| 109,803,386.43 NGN | 109,803,386.43 NGN | 109,803,386.43 NGN | 109,803,386.43 NGN | — | 1 | |
| 109,892,528.71 NGN | 109,892,528.71 NGN | 109,892,528.71 NGN | 109,892,528.71 NGN | — | 1 | |
| 109,857,354.46 NGN | 109,857,354.46 NGN | 109,857,354.46 NGN | 109,857,354.46 NGN | — | 1 | |
| 109,719,135.08 NGN | 109,719,135.08 NGN | 109,719,135.08 NGN | 109,719,135.08 NGN | — | 1 | |
| 110,607,888.31 NGN | 110,607,888.31 NGN | 110,607,888.31 NGN | 110,607,888.31 NGN | — | 1 | |
| 110,253,909.02 NGN | 110,253,909.02 NGN | 110,253,909.02 NGN | 110,253,909.02 NGN | — | 1 | |
| 109,863,194.36 NGN | 109,863,194.36 NGN | 109,863,194.36 NGN | 109,863,194.36 NGN | — | 1 | |
| 110,428,908.20 NGN | 110,428,908.20 NGN | 110,428,908.20 NGN | 110,428,908.20 NGN | — | 1 | |
| 110,088,385.99 NGN | 110,088,385.99 NGN | 110,088,385.99 NGN | 110,088,385.99 NGN | — | 1 | |
| 110,012,267.79 NGN | 110,012,267.79 NGN | 110,012,267.79 NGN | 110,012,267.79 NGN | — | 1 | |
| 109,973,262.60 NGN | 109,973,262.60 NGN | 109,973,262.60 NGN | 109,973,262.60 NGN | — | 1 | |
| 109,635,817.23 NGN | 109,635,817.23 NGN | 109,635,817.23 NGN | 109,635,817.23 NGN | — | 1 | |
| 109,424,679.93 NGN | 109,424,679.93 NGN | 109,424,679.93 NGN | 109,424,679.93 NGN | — | 1 | |
| 109,645,106.97 NGN | 109,645,106.97 NGN | 109,645,106.97 NGN | 109,645,106.97 NGN | — | 1 |
UAH, ₴
กรีวนายูเครนDKK, kr
โครนเดนมาร์กNOK, kr
โครนนอร์เวย์SEK, kr
โครนสวีเดนCZK, Kč
โครูนาเช็กILS, ₪
เชเกลอิสราเอลใหม่LINK Crypto
เชนลิงก์PLN, zł
ซล็อตีโปแลนด์SATS Crypto
ซาโตชิVND, ₫
ดงเวียดนามCAD, $
ดอลลาร์แคนาดาTWD, NT$
ดอลลาร์ไต้หวันใหม่NZD, $
ดอลลาร์นิวซีแลนด์BMD, $
ดอลลาร์เบอร์มิวดาUSD, $
ดอลลาร์สหรัฐSGD, $
ดอลลาร์สิงคโปร์AUD, $
ดอลลาร์ออสเตรเลียHKD, $
ดอลลาร์ฮ่องกงKWD, د.ك
ดีนาร์คูเวตBHD, .د.ب
ดีนาร์บาห์เรนAED, د.إ
ดีแรมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์BDT, ৳
ตากาแบงคลาเดชNGN, ₦
ไนราไนจีเรียTHB, ฿
บาทไทยBTC, ฿ Crypto
บิตคอยน์BCH Crypto
บิตคอยน์แคชVEF, Bs.
โบลิวาร์เวเนซุเอลาBNB Crypto
ไบแนนซ์ คอยน์GBP, £
ปอนด์สเตอร์ลิงPHP, ₱
เปโซฟิลิปปินส์MXN, $
เปโซเม็กซิโกARS, $
เปโซอาร์เจนตินาDOT Crypto
โปลคาด็อตCHF
ฟรังค์สวิสHUF, Ft
ฟอรินต์ฮังการีEUR, €
ยูโรJPY, ¥
เยนญี่ปุ่นMYR, RM
ริงกิตมาเลเซียSAR, ﷼
ริยาลซาอาหรับซาอุดีอาระเบียRUB, ₽
รูเบิลรัสเซียPKR, ₨
รูปีปากีสถานLKR, ₨
รูปีศรีลังกาINR, ₹
รูปีอินเดียIDR, Rp
รูเปียห์อินโดนีเซียBRL, R$
เรียลบราซิลZAR, R
แรนด์แอฟริกาใต้GEL, ₾
ลารีจอร์เจียTRY, ₺
ลีราตุรกีLTC Crypto
ไลท์คอยน์KRW, ₩
วอนเกาหลีใต้XLM Crypto
สเตลลาร์CNY, ¥
หยวนจีนXRP Crypto
เอกซ์อาร์พีETH Crypto
เอเธอเรียมแนวโน้มราคา: วันที่ผ่านมา 2 วัน
-605,463.65 NGN -0.55 %
ใน วันที่ผ่านมา 2 วัน ราคาบิตคอยน์ลดลง 605,463.65 ไนรา, ซึ่งแสดงถึงแนวโน้ม -0.55 เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
มูลค่าตามราคาตลาด: วันที่ผ่านมา 2 วัน
-12,173,130,295,498.50 NGN -0.55 %
ใน วันที่ผ่านมา 2 วัน มูลค่าตลาดบิตคอยน์ลดลง 12,173,130,295,498.50 ไนรา, แสดงถึงแนวโน้ม -0.55 เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
อัตราค่าธรรมเนียมบล็อค: วันที่ผ่านมา 2 วัน
ไนราไนจีเรีย (NGN) · 2026-10-07 21:59 — 2026-10-09 20:59 UTC
การจองท่องเที่ยวที่รองรับคริปโต
ค้นพบวิธีการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ จองเที่ยวบิน โรงแรม และ บัตร eSIM ด้วยบิตคอยน์และคริปโตยอดนิยมอื่น ๆ ไม่ต้องใช้ธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง — การชำระเงินที่รวดเร็วและทันทีจากกระเป๋าคริปโตของคุณ
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).