LKR
เปลี่ยนสกุลเงิน
UAH, ₴
กรีวนายูเครนDKK, kr
โครนเดนมาร์กNOK, kr
โครนนอร์เวย์SEK, kr
โครนสวีเดนCZK, Kč
โครูนาเช็กILS, ₪
เชเกลอิสราเอลใหม่LINK Crypto
เชนลิงก์PLN, zł
ซล็อตีโปแลนด์SATS Crypto
ซาโตชิVND, ₫
ดงเวียดนามCAD, $
ดอลลาร์แคนาดาTWD, NT$
ดอลลาร์ไต้หวันใหม่NZD, $
ดอลลาร์นิวซีแลนด์BMD, $
ดอลลาร์เบอร์มิวดาUSD, $
ดอลลาร์สหรัฐSGD, $
ดอลลาร์สิงคโปร์AUD, $
ดอลลาร์ออสเตรเลียHKD, $
ดอลลาร์ฮ่องกงKWD, د.ك
ดีนาร์คูเวตBHD, .د.ب
ดีนาร์บาห์เรนAED, د.إ
ดีแรมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์BDT, ৳
ตากาแบงคลาเดชNGN, ₦
ไนราไนจีเรียTHB, ฿
บาทไทยBTC, ฿ Crypto
บิตคอยน์BCH Crypto
บิตคอยน์แคชVEF, Bs.
โบลิวาร์เวเนซุเอลาBNB Crypto
ไบแนนซ์ คอยน์GBP, £
ปอนด์สเตอร์ลิงPHP, ₱
เปโซฟิลิปปินส์MXN, $
เปโซเม็กซิโกARS, $
เปโซอาร์เจนตินาDOT Crypto
โปลคาด็อตCHF
ฟรังค์สวิสHUF, Ft
ฟอรินต์ฮังการีEUR, €
ยูโรJPY, ¥
เยนญี่ปุ่นMYR, RM
ริงกิตมาเลเซียSAR, ﷼
ริยาลซาอาหรับซาอุดีอาระเบียRUB, ₽
รูเบิลรัสเซียPKR, ₨
รูปีปากีสถานLKR, ₨
รูปีศรีลังกาINR, ₹
รูปีอินเดียIDR, Rp
รูเปียห์อินโดนีเซียBRL, R$
เรียลบราซิลZAR, R
แรนด์แอฟริกาใต้GEL, ₾
ลารีจอร์เจียTRY, ₺
ลีราตุรกีLTC Crypto
ไลท์คอยน์KRW, ₩
วอนเกาหลีใต้XLM Crypto
สเตลลาร์CNY, ¥
หยวนจีนXRP Crypto
เอกซ์อาร์พีETH Crypto
เอเธอเรียมวันที่ผ่านมา 2 วัน
เปลี่ยนช่วงเวลาเป็น
ภาษาไทย
เปลี่ยนภาษา
ใน วันที่ผ่านมา 2 วัน ราคาบิตคอยน์ลดลง 409,651.63 LKR, ซึ่งแสดงถึงแนวโน้ม -1.48 เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ช่วงเวลา: — UTC
ช่วงห่างระหว่างรายการที่ยาวที่สุด: 01:00:01.
| วันที่และเวลา (UTC) | ราคาแรกที่บันทึก | ราคาล่าสุดที่บันทึก | ราคาสูงสุดที่บันทึก | ราคาต่ำสุดที่บันทึก | การเปลี่ยนแปลง | จำนวนรายการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,663,639.38 LKR | 27,663,639.38 LKR | 27,663,639.38 LKR | 27,663,639.38 LKR | — | 1 | |
| 27,642,320.09 LKR | 27,642,320.09 LKR | 27,642,320.09 LKR | 27,642,320.09 LKR | — | 1 | |
| 27,563,567.30 LKR | 27,563,567.30 LKR | 27,563,567.30 LKR | 27,563,567.30 LKR | — | 1 | |
| 27,534,784.42 LKR | 27,534,784.42 LKR | 27,534,784.42 LKR | 27,534,784.42 LKR | — | 1 | |
| 27,412,333.20 LKR | 27,412,333.20 LKR | 27,412,333.20 LKR | 27,412,333.20 LKR | — | 1 | |
| 27,546,487.16 LKR | 27,546,487.16 LKR | 27,546,487.16 LKR | 27,546,487.16 LKR | — | 1 | |
| 27,543,624.78 LKR | 27,543,624.78 LKR | 27,543,624.78 LKR | 27,543,624.78 LKR | — | 1 | |
| 27,471,546.22 LKR | 27,471,546.22 LKR | 27,471,546.22 LKR | 27,471,546.22 LKR | — | 1 | |
| 27,561,385.39 LKR | 27,561,385.39 LKR | 27,561,385.39 LKR | 27,561,385.39 LKR | — | 1 | |
| 27,545,817.54 LKR | 27,545,817.54 LKR | 27,545,817.54 LKR | 27,545,817.54 LKR | — | 1 | |
| 27,546,924.80 LKR | 27,546,924.80 LKR | 27,546,924.80 LKR | 27,546,924.80 LKR | — | 1 | |
| 27,501,244.03 LKR | 27,501,244.03 LKR | 27,501,244.03 LKR | 27,501,244.03 LKR | — | 1 | |
| 27,532,552.65 LKR | 27,532,552.65 LKR | 27,532,552.65 LKR | 27,532,552.65 LKR | — | 1 | |
| 27,545,918.06 LKR | 27,545,918.06 LKR | 27,545,918.06 LKR | 27,545,918.06 LKR | — | 1 | |
| 27,588,962.00 LKR | 27,588,962.00 LKR | 27,588,962.00 LKR | 27,588,962.00 LKR | — | 1 | |
| 27,481,465.88 LKR | 27,481,465.88 LKR | 27,481,465.88 LKR | 27,481,465.88 LKR | — | 1 | |
| 27,481,866.81 LKR | 27,481,866.81 LKR | 27,481,866.81 LKR | 27,481,866.81 LKR | — | 1 | |
| 27,359,532.19 LKR | 27,359,532.19 LKR | 27,359,532.19 LKR | 27,359,532.19 LKR | — | 1 | |
| 27,293,905.33 LKR | 27,293,905.33 LKR | 27,293,905.33 LKR | 27,293,905.33 LKR | — | 1 | |
| 27,337,026.81 LKR | 27,337,026.81 LKR | 27,337,026.81 LKR | 27,337,026.81 LKR | — | 1 | |
| 27,389,363.78 LKR | 27,389,363.78 LKR | 27,389,363.78 LKR | 27,389,363.78 LKR | — | 1 | |
| 27,429,883.71 LKR | 27,429,883.71 LKR | 27,429,883.71 LKR | 27,429,883.71 LKR | — | 1 | |
| 27,374,837.27 LKR | 27,374,837.27 LKR | 27,374,837.27 LKR | 27,374,837.27 LKR | — | 1 | |
| 27,451,521.34 LKR | 27,451,521.34 LKR | 27,451,521.34 LKR | 27,451,521.34 LKR | — | 1 | |
| 27,327,260.95 LKR | 27,327,260.95 LKR | 27,327,260.95 LKR | 27,327,260.95 LKR | — | 1 | |
| 27,261,794.46 LKR | 27,261,794.46 LKR | 27,261,794.46 LKR | 27,261,794.46 LKR | — | 1 | |
| 27,186,640.29 LKR | 27,186,640.29 LKR | 27,186,640.29 LKR | 27,186,640.29 LKR | — | 1 | |
| 27,121,948.42 LKR | 27,121,948.42 LKR | 27,121,948.42 LKR | 27,121,948.42 LKR | — | 1 | |
| 27,321,181.48 LKR | 27,321,181.48 LKR | 27,321,181.48 LKR | 27,321,181.48 LKR | — | 1 | |
| 26,802,835.09 LKR | 26,802,835.09 LKR | 26,802,835.09 LKR | 26,802,835.09 LKR | — | 1 | |
| 26,752,847.37 LKR | 26,752,847.37 LKR | 26,752,847.37 LKR | 26,752,847.37 LKR | — | 1 | |
| 26,661,533.49 LKR | 26,661,533.49 LKR | 26,661,533.49 LKR | 26,661,533.49 LKR | — | 1 | |
| 26,922,620.88 LKR | 26,922,620.88 LKR | 26,922,620.88 LKR | 26,922,620.88 LKR | — | 1 | |
| 27,023,651.42 LKR | 27,023,651.42 LKR | 27,023,651.42 LKR | 27,023,651.42 LKR | — | 1 | |
| 27,023,074.77 LKR | 27,023,074.77 LKR | 27,023,074.77 LKR | 27,023,074.77 LKR | — | 1 | |
| 27,009,707.33 LKR | 27,009,707.33 LKR | 27,009,707.33 LKR | 27,009,707.33 LKR | — | 1 | |
| 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | — | 1 | |
| 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | — | 1 | |
| 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | — | 1 | |
| 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | — | 1 | |
| 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | — | 1 | |
| 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | — | 1 | |
| 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | — | 1 | |
| 27,158,297.17 LKR | 27,158,297.17 LKR | 27,158,297.17 LKR | 27,158,297.17 LKR | — | 1 | |
| 27,226,085.70 LKR | 27,226,085.70 LKR | 27,226,085.70 LKR | 27,226,085.70 LKR | — | 1 | |
| 27,232,613.34 LKR | 27,232,613.34 LKR | 27,232,613.34 LKR | 27,232,613.34 LKR | — | 1 | |
| 27,258,000.03 LKR | 27,258,000.03 LKR | 27,258,000.03 LKR | 27,258,000.03 LKR | — | 1 | |
| 27,253,987.75 LKR | 27,253,987.75 LKR | 27,253,987.75 LKR | 27,253,987.75 LKR | — | 1 |
UAH, ₴
กรีวนายูเครนDKK, kr
โครนเดนมาร์กNOK, kr
โครนนอร์เวย์SEK, kr
โครนสวีเดนCZK, Kč
โครูนาเช็กILS, ₪
เชเกลอิสราเอลใหม่LINK Crypto
เชนลิงก์PLN, zł
ซล็อตีโปแลนด์SATS Crypto
ซาโตชิVND, ₫
ดงเวียดนามCAD, $
ดอลลาร์แคนาดาTWD, NT$
ดอลลาร์ไต้หวันใหม่NZD, $
ดอลลาร์นิวซีแลนด์BMD, $
ดอลลาร์เบอร์มิวดาUSD, $
ดอลลาร์สหรัฐSGD, $
ดอลลาร์สิงคโปร์AUD, $
ดอลลาร์ออสเตรเลียHKD, $
ดอลลาร์ฮ่องกงKWD, د.ك
ดีนาร์คูเวตBHD, .د.ب
ดีนาร์บาห์เรนAED, د.إ
ดีแรมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์BDT, ৳
ตากาแบงคลาเดชNGN, ₦
ไนราไนจีเรียTHB, ฿
บาทไทยBTC, ฿ Crypto
บิตคอยน์BCH Crypto
บิตคอยน์แคชVEF, Bs.
โบลิวาร์เวเนซุเอลาBNB Crypto
ไบแนนซ์ คอยน์GBP, £
ปอนด์สเตอร์ลิงPHP, ₱
เปโซฟิลิปปินส์MXN, $
เปโซเม็กซิโกARS, $
เปโซอาร์เจนตินาDOT Crypto
โปลคาด็อตCHF
ฟรังค์สวิสHUF, Ft
ฟอรินต์ฮังการีEUR, €
ยูโรJPY, ¥
เยนญี่ปุ่นMYR, RM
ริงกิตมาเลเซียSAR, ﷼
ริยาลซาอาหรับซาอุดีอาระเบียRUB, ₽
รูเบิลรัสเซียPKR, ₨
รูปีปากีสถานLKR, ₨
รูปีศรีลังกาINR, ₹
รูปีอินเดียIDR, Rp
รูเปียห์อินโดนีเซียBRL, R$
เรียลบราซิลZAR, R
แรนด์แอฟริกาใต้GEL, ₾
ลารีจอร์เจียTRY, ₺
ลีราตุรกีLTC Crypto
ไลท์คอยน์KRW, ₩
วอนเกาหลีใต้XLM Crypto
สเตลลาร์CNY, ¥
หยวนจีนXRP Crypto
เอกซ์อาร์พีETH Crypto
เอเธอเรียมแนวโน้มราคา: วันที่ผ่านมา 2 วัน
-409,651.63 LKR -1.48 %
ใน วันที่ผ่านมา 2 วัน ราคาบิตคอยน์ลดลง 409,651.63 รูปี, ซึ่งแสดงถึงแนวโน้ม -1.48 เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
มูลค่าตามราคาตลาด: วันที่ผ่านมา 2 วัน
-8,624,471,174,605.25 LKR -1.55 %
ใน วันที่ผ่านมา 2 วัน มูลค่าตลาดบิตคอยน์ลดลง 8,624,471,174,605.25 รูปี, แสดงถึงแนวโน้ม -1.55 เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
อัตราค่าธรรมเนียมบล็อค: วันที่ผ่านมา 2 วัน
รูปีศรีลังกา (LKR) · 2026-10-07 10:59 — 2026-10-09 09:59 UTC
การจองท่องเที่ยวที่รองรับคริปโต
ค้นพบวิธีการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ จองเที่ยวบิน โรงแรม และ บัตร eSIM ด้วยบิตคอยน์และคริปโตยอดนิยมอื่น ๆ ไม่ต้องใช้ธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง — การชำระเงินที่รวดเร็วและทันทีจากกระเป๋าคริปโตของคุณ
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).